Augmentation du revenu disponible suite à la reprise d'un emploi, avant et après le RSA (tableau 4)
en euros/mois
| Situation familiale du ménage | Reprise d'un emploi à ... |
|---|
| ... quart-temps | ... mi-temps | ... plein-temps |
|---|
| Avant le RSA | Après le RSA | Avant le RSA | Après le RSA | Avant le RSA | Après le RSA |
|---|
| Personne seule | 0 | 161 | 130 | 262 | 458 | 458 |
|---|
| Famille monoparentale | avec 1 enfant | 0 | 161 | 110 | 322 | 488 | 497 |
|---|
| avec 2 enfants | 0 | 161 | 213 | 322 | 612 | 612 |
|---|
| avec 3 enfants | 100 | 161 | 442 | 442 | 879 | 879 |
|---|
| Couple inactif puis monoactif | sans enfant | 0 | 161 | 78 | 322 | 344 | 439 |
|---|
| avec 1 enfant | 0 | 161 | 81 | 322 | 299 | 502 |
|---|
| avec 2 enfants | 0 | 161 | 84 | 322 | 311 | 523 |
|---|
| avec 3 enfants | 0 | 161 | 87 | 322 | 486 | 556 |
|---|
| Couple monoactif puis biactif(*) | sans enfant | 152 | 129 | 429 | 334 | 899 | 804 |
|---|
| avec 1 enfant | 165 | 67 | 396 | 200 | 815 | 612 |
|---|
| avec 2 enfants | 174 | 76 | 415 | 203 | 764 | 552 |
|---|
| avec 3 enfants | 194 | 124 | 441 | 370 | 815 | 744 |
|---|
Note : hors dispositifs temporaires (intéressement), hors droits connexes et aides locales. Les enfants sont supposés avoir plus de 3 ans et les familles monoparentales être non éligibles à l'API. Le ménage est locataire en zone 2.
Lecture : le revenu disponible d'une personne seule qui reprend une activité à mi-temps augmentait de 130 euros/mois avant le RSA ; il augmente désormais de 262 euros.
(*) Salaire du conjoint fixé à un Smic à temps plein.
Source : maquette Paris, législation 2009, DGTPE.