Taux de pauvreté et intensité de la pauvreté avec et sans RSA (tableau 3)
| | Taux de pauvreté (en %) | Intensité de la pauvreté des personnes perdurant dans la pauvreté(*) (en %) |
|---|
| Sans RSA | Avec RSA | Sans RSA | Avec RSA |
|---|
| Ensemble | 12,8 | 12,0 | 19,5 | 16,6 |
|---|
| dont ménages avec au moins une personne en emploi | 9,7 | 8,7 | 18,0 | 13,5 |
|---|
| dont personnes seules en emploi | 12,4 | 11,1 | 28,2 | 20,4 |
|---|
| dont familles monoparentales en emploi | 18,2 | 15,2 | 18,4 | 12,9 |
|---|
| dont couples monoactifs sans enfant | 10,6 | 9,6 | 17,7 | 15,3 |
|---|
| dont couples biactifs sans enfant | 2,2 | 2,0 | 14,2 | 13,8 |
|---|
| dont couples monoactifs avec enfant(s) | 25,3 | 22,9 | 17,0 | 12,5 |
|---|
| dont couples biactifs avec enfant(s) | 3,6 | 3,2 | 13,6 | 9,9 |
|---|
(*) L'intensité de la pauvreté est définie comme l'écart entre le seuil de pauvreté et la médiane des niveaux de vie des personnes pauvres, rapporté au seuil de pauvreté. Plus cet indicateur est élevé et plus la pauvreté est dite intense.
Source : modèle Saphir, législation 2008 (avec RSA), DGTPE.