Part de ménages dont le revenu disponible augmente suite au RSA (" gagnants ") et montant supplémentaire de revenu, selon la configuration familliale (tableau 2)
| | Part de gagnants dans la sous-population (en %) | Supplément de revenu disponible moyen (en euros/mois) |
|---|
| Personne seules | 5 | 70 |
|---|
| dont actives | 10 | 70 |
|---|
| Familles monoparentales | 25 | 80 |
|---|
| dont actives | 32 | 80 |
|---|
| Couples sans enfant | 3 | 65 |
|---|
| dont monoactifs | 7 | 80 |
|---|
| dont biactifs | 6 | 55 |
|---|
| Couples avec enfant(s) | 12 | 95 |
|---|
| dont monoactifs | 26 | 115 |
|---|
| dont biactifs | 8 | 75 |
|---|
| Ensemble | 8 | 85 |
|---|
Lecture : 5 % des personnes seules voient leur revenu disponible augmenter suite au RSA, 10 % si on se restreint à celles qui ont des revenus d'activité. Leur revenu disponible progresse de 70 euros par mois en moyenne.
Source : modèle Saphir, législation 2008 (avec RSA), DGTPE.