Répartition des effectifs de l'enseignement supérieur (tableau 1)
| Ensemble des académies | Académie de Clermont | Académie d'Orléans-Tours |
---|
Universités et assimilés hors IUT | 58,2% | 58,8% | 56,1 % |
---|
IUT | 5% | 6% | 8,1 % |
---|
STS | 10,4% | 12% | 14,5% |
---|
CPGE | 3,2% | 3% | 3,8% |
---|
Autres établissements et formations | 23,2% | 20,2 | 17,5% |
---|
Ensemble | 2254900 | 42921 | 58413 |
---|
Source : Repères, références statistiques, ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 2004.