Poursuite d'études des bacheliers en 1996 et 2002 selon le type baccalauréat (tableau 7)
En %
| Bacheliers généraux | Bacheliers technologiques | Bacheliers professionnels |
---|
1996 | 2002 | 1996 | 2002 | 1996 | 2002 |
---|
CPGE | 15,2 | 16,0 | 0,7 | 1,6 | - | - |
---|
1er cycle universitaire | 57,4 | 52,4 | 18,5 | 16,7 | 4,2 | 8,4 |
---|
IUT | 10,2 | 11,8 | 9,3 | 10,3 | 1,3 | 0,5 |
---|
STS | 7,5 | 6,6 | 52,6 | 50,1 | 17,5 | 24,9 |
---|
Autres formations | 7,9 | 10,9 | 10,0 | 12,1 | 8,3 | 10,6 |
---|
Total poursuites d'études(*) | 98,2 | 97,7 | 91,1 | 90,8 | 31,3 | 44,4 |
---|
Part dans l'ensemble des bacheliers | 56,6 | 54,9 | 28,8 | 30,0 | 14,7 | 15,1 |
---|
(*) Y compris la formation en alternance.
Source : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, repris dans France, portrait social 2004/2005, Insee.