Taux de poursuite des nouveaux bacheliers ES (1) dans l'enseignement supérieur en 2003-2004 (France métropolitaine + DOM) (tableau 2)
En %
Universités | 72,4 |
---|
Disciplines générales, de santé et formations ingénieurs | 60,7 |
IUT | 11,7 |
STS | 10,1 |
---|
Production | 0,7 |
Services (hors DECF) | 9,4 |
CPGE | 5,5 |
---|
Économie | 4,0 |
Lettres | 1,5 |
Autres formations | 9,3 |
---|
Écoles de commerce, gestion, vente, comptabilité | 3,8 |
Facultés privées | 1,2 |
Écoles de notariat | 0,1 |
Écoles d'architecture | 0,3 |
Écoles supérieures artistiques et culturelles | 1,0 |
Écoles paramédicales | 1,3 |
Écoles préparant aux fonctions sociales | 0,3 |
Autres écoles de spécialités diverses | 1,2 |
Total | 97,3 |
---|
Effectifs bacheliers 2003 | 81068 |
---|
(*) Il s'agit des bacheliers inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur l'année suivant l'obtention du baccalauréat.
Source : Repères, références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 2004.